产品型号 | SIB-187 | SIB-287 | SIB-387 | SIB-487 | SIB-587 | SIB-687 | SIB-787 | SIB-887 | |
流量 | 5.4m³/hr | 12m³/hr | 22m³/hr | 30m³/hr | 37m³/hr | 45m³/hr | 52m³/hr | 60m³/hr | |
尺寸 | 不锈钢外壳长度 | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm | 885mm |
不锈钢外壳直径 | 89mm | 108mm | 133mm | 133mm | 168mm | 168mm | 219mm | 219mm | |
电控箱尺寸 | |||||||||
进出水口大小 | 1.5″外丝 | 2″外丝 | 2.5″外丝 | 2.5″外丝 | 3″外丝 | 3″外丝 | 4″外丝 | 4″外丝 | |
电压 | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | |
灯管功率 | 87W | 87W*2 | 87W*3 | 87W*4 | 87W*5 | 87W*6 | 87W*7 | 87W*8 | |
工作指示灯 | 每支灯管对应绿色指示灯 | ||||||||
故障指示灯 | 每支灯管对应红色指示灯 | ||||||||
故障声音提示 | 蜂鸣报警 | ||||||||
时间数字累时器 | 1~9999小时正计时 | ||||||||
紫外线强度检测功能 | 可选配 |
©2024 chinazuanbang.com 版权所有 浙ICP备20005586号 Design by Dianjin